Tabell över kajakdata

Här kan du jämföra kajakernas data. Sortera tabellen efter egenskaper genom att klicka på rubrikerna.

Namn Längd¹ Bredd Höjd¹ Vikt² Last Volym Fart³ PC Våt yta Drag⁴ Stab.⁵ Pris
Alert 520/474 cm 60/52 cm 29,5/29 cm 18-23 kg 135 kg 375 liter 7,4/11,1 km/h 0,58 2,03 m² 1,64/3,21 kp 4/5 1 400 SEK
Alert/2 620/567 cm 61/56 cm 31/30 cm 22-27 kg 265 kg 650 liter 9,6/13,1 km/h 0,6 2,84 m² 2,01/3,74 kp 5/5 1 700 SEK
Black Pearl* 550/460 cm 49/47 cm 23/13 cm 13-17 kg 100 kg 200 liter 8,1/11,2 km/h 0,55 1,69 m² 1,36/2,57 kp 2/2 2 100 SEK
Frej 507/492 cm 53/52 cm 27/16 cm 16-19 kg 135 kg 315 liter 7,8/11,3 km/h 0,52 2,04 m² 1,54/3,19 kp 4/5 1 400 SEK
Frej XS 442/432 cm 49/47 cm 24/17 cm 13-15 kg 80 kg 230 liter km/h 0,53 1,64 m² kp 4 1 200 SEK
Havsracer 598/588 cm 43/41 cm 25/14 cm 15-20 kg 115 kg 263 liter 9,8/14,9 km/h 0,57 2,03 m² 1,35/2,29 kp 1/2 1 400 SEK
Hunter 585/491 cm 51/47 cm 24,5/15 cm 16-21 kg 125 kg 230 liter 7,9/11,3 km/h 0,55 1,86 m² 1,34/2,73 kp 1/3 1 400 SEK
Isfjord 545/485 cm 53/49 cm 28/20 cm 17-23 kg 130 kg 320 liter 7,9/11,3 km/h 0,55 1,94 m² 1,51/2,88 kp 3/4 1 400 SEK
Isfjord micro 403 cm 50 cm cm 11 kg 50 kg liter km/h kp 1 000 SEK
Isfjord mini 468 cm 50 cm cm 13 kg 70 kg liter km/h kp 1 000 SEK
Jack 14 420/396 cm 63/60 cm 32/22 cm 15-18 kg 130 kg 412 liter 7,4/9,8 km/h 0,52 1,84 m² 1,8/3,95 kp 4/5 1 300 SEK
Jack 14 SOT 420/396 cm 63/60 cm cm 15-17 kg 140 kg 412 liter 7,4/9,8 km/h 0,52 1,64 m² 1,8/3,95 kp 4/5 1 300 SEK
Jehu 520/516 cm 51/42 cm 25,5/20 cm 12-15 kg 110 kg 280 liter 8,1/13,1 km/h 0,61 1,89 m² 1,47/2,67 kp 2/3 1 300 SEK
Kavat 525/476 cm 57/56 cm 27/22 cm 16-21 kg 135 kg 370 liter 7,5/11 km/h 0,56 2,06 m² 1,67/3,24 kp 5/5 1 300 SEK
Kavat micro 403 cm 50 cm cm 11 kg 50 kg liter km/h kp 1 000 SEK
Kavat mini 468 cm 50 cm cm 13 kg 70 kg liter km/h kp 1 000 SEK
Najad 580/541 cm 55/53 cm 28,5/20 cm 18-23 kg 150 kg 400 liter 7,6/12,4 km/h 0,57 2,32 m² 1,7/3,08 kp 4/5 1 400 SEK
Nanoq 546/425 cm 52/49 cm 27,5/17,5 cm 15-19 kg 125 kg 315 liter 7,9/11 km/h 0,54 1,77 m² 1,53/2,99 kp 3/5 1 400 SEK
Nimm 285/272 cm 72/71 cm 34/25 cm 12-14 kg 120 kg 316 liter 6,5/8,9 km/h 0,56 1,58 m² 2,7/5,5 kp 5/5 1 200 SEK
Njord 559/534 cm 51/50 cm 26/17 cm 15-20 kg 130 kg 304 liter 8,6/12,3 km/h 0,56 2,03 m² 1,52/2,73 kp 3/4 1 500 SEK
Nomad 580/528 cm 55/53 cm 27,5/22,5 cm 17-22 kg 150 kg 412 liter 7,7/12,4 km/h 0,58 2,19 m² 1,68/3,08 kp 4/5 1 400 SEK
Nomad/2 680/626 cm 59/56 cm 28/27 cm 22-27 kg 210 kg 500 liter 9,8/14,5 km/h 0,57 2,97 m² 1,98/3,46 kp 3/4 1 700 SEK
Norton 546/518 cm 54/49 cm 28,5/26 cm 16-21 kg 145 kg 377 liter 7,4/12 km/h 0,56 2,14 m² 1,61/2,99 kp 3/4 1 400 SEK
Panthera 559/552 cm 52/49 cm 28,5/18 cm 16-19 kg 120 kg 375 liter 9/12,5 km/h 0,563 2,07 m² 1,4/2,52 kp 4/4 1 500 SEK
Panthera.2 680/672 cm 59/55 cm 29,5/21 cm 20-25 kg 255 kg 600 liter 9,9/14,9 km/h 0,57 3,1 m² 1,96/3,38 kp 3/4 1 800 SEK
Smart 485/437 cm 59/57 cm 27/22 cm 15-20 kg 130 kg 305 liter 7,4/10 km/h 0,55 1,93 m² 1,59/3,4 kp 5/5 1 300 SEK
Spindrift 608/603 cm 48/44 cm 31/23 cm 16-19 kg 110 kg 381 liter 8,8/13,8 km/h 0,55 2,05 m² 1,38/2,29 kp 2/3 1 400 SEK
Spindrift 2 646 cm 54 cm cm kg 182 kg 494 liter km/h kp 1 800 SEK
Splash 507/501 cm 55/52 cm cm kg 130 kg liter km/h kp 1 400 SEK
Spray 560/556 cm 50/46 cm 31/23 cm 15-18 kg 110 kg 374 liter 8,7/12,8 km/h 0,54 1,97 m² 1,28/2,32 kp 3/4 1 400 SEK
Thule 550/523 cm 57/54 cm 29,5/22 cm 18-23 kg 150 kg 424 liter 7,4/12,1 km/h 0,55 2,23 m² 1,64/3 kp 4/5 1 400 SEK
Thule/2 637/607 cm 62/59 cm 29,5/22 cm 21-26 kg 200 kg 512 liter 9,7/13,9 km/h 0,59 2,88 m² 2/3,37 kp 4/5 1 700 SEK

¹ Dessa mått kan lätt ändras efter egna önskemål
² Beroende på träslag, utrustning, noggrannhet med slipning, laminering etc.
³ Marschfart resp. motsvarande toppfart. Värdena är från början teoretiskt uträknade (Crouch´s formel) och justerade efterhand som jag kan göra relevanta praktiska tester.
⁴ Släpmotståndet i 4 resp. 5 knop mätt i kp vid angiven lastkapacitet.
⁵ Initialstabilitet resp. slutstabilitet – 1 är mycket rank, 5 är mycket stabil.

höjd1 är innerhöjden framför sittbrunnen, höjd2 bakom sittbrunnen. Fart1 är marschfart, fart2 toppfart. PC är en volymfördelningskoefficient. Våt yta i m². Drag1 är släpmotståndet i 4 knop (knappt 7,5 km/t), drag2 i 5 knop (drygt 9 km/t) mätt i Kp vid angiven lastkapacitet. Last är lastkapaciteten i kg och volymen är innerutrymmet i liter (inklusive sittbrunnen). Inistab är initialstabilitet och slutstab är slutstyvhet - 1 är mycket rank, 5 är mycket stabil.

Fartsiffrorna är snittvärden från ett antal tester med olika paddlare - inte alla kommer att känna sig hemma med dessa farter, medan andra kommer att kunna ligga högre.

*Måtten för Black Pearl är bara ungefärliga eftersom ritningen måttanpassas efter användaren.

Lastkapaciteten för Panthera är avsiktligt satt relativt låg, för att bibehålla surfskins goda surfegeskaper. Använd som en snabb långfärdskajak är 135 kg en mer relevant siffra.